Nechejte si spočítat náklady na tisk různých produktů pro Vás či Vaši firmu. Nabídku Vám nezávazně spočítáme.
Naše komplexní kopírovací služby jsou zde pro Vás. Zajišťujeme kopírování v Ústí nad Labem, ale dokážeme zajstit tyto práce i v okolních městech - Děčín, Teplice, Lovosice, Litoměřice, Krupka, Dubí, Jílové, Most, Litvínov, Roudnice nad Labem, Štětí a další.
Hotové práce Vám pošleme pomocí kurýrní přepravní služby. Můžeme taktéž zakázku přímo u Vás vyzvednout.
Popis | Cena |
Č/B tisk A4 jednostranně | 2,- |
---|---|
Č/B tisk A4 oboustranně | 3,- |
Č/B kopie podavač A4 jednostranně | 2,- |
Č/B kopie podavač A4 oboustranně | 3,- |
Č/B kopie sklo A4 jednostranně | 2,50 |
Č/B kopie sklo A4 oboustranně | 3,50 |
práce s knihou, jednostranně A4 | 3,- |
práce s knihou, oboustranně A4 | 4,50 |
Č/B kopie - tisk A3 jednostranně | 3,- |
Č/B kopie - tisk A3 oboustranně | 5,- |
Formát A4 | Formát A3 | |||
jednostranně | oboustranně | jednostranně | oboustranně | |
100 - 1 000 ks | 1,50 | 2,50 | ||
---|---|---|---|---|
nad 1 000 ks | 1,- | 2,- | 2,- | 3,50 |
Popis | Cena |
bílý color copy A4 100 g/m2/th> | 2,- |
---|---|
bílý color copy A4 160 g/m2 | 3,- |
bílý color copy A4 200, 250, 300 g/m2 | 6,- |
bílý color copy A3 100 g/m2 | 2,- |
bílý color copy A3 160 g/m2 | 6,- |
bílý color copy A3 200, 250, 300 g/m2 | 12,- |
papír A3+ (305 x 457 mm) 200-250 g/m2 | 15,- |
papír A3++ (320 x 450 mm) 200-250 g/m2 | 15,- |
barevný papír A4 80g/m2 | 1,- |
barevný papír A4 160g/m2 | 3,- |
barevný papír A3 80g/m2 | 2,- |
barevný papír A3 160g/m2 | 6,- |
neonový papír A4 80g/m2 | 2,- |
samolepící papír A4 | 6,- |
samolepící papír A3 | 12,- |
pauzák 90 g/m2 A4 | 2,50 |
pauzák 90 g/m2 A3 | 5,- |
folie - projektor A4 | 10,- |
folie - projektor A3 | 30,- |
Popis | Cena |
Kopie, tisk A4 jednostranně | 8,50 |
---|---|
Kopie, tisk A4 oboustranně | 15,- |
Kopie, tisk A3 jednostranně | 17,- |
Kopie, tisk A3 oboustranně | 30,- |
Formát A4 | Formát A3 | |||
jednostranně | oboustranně | jednostranně | oboustranně | |
10 - 50 ks | 7,50 | 13,- | 15,- | 26,- |
---|---|---|---|---|
50 - 200 ks | 6,50 | 12,- | 13,- | 24,- |
nad 200 ks | 5,50 | 11,- | 11,- | 22,- |
Popis | Cena |
Kopie, tisk A4 jednostranně | 20,- |
---|---|
Kopie, tisk A4 oboustranně | 39,- |
Kopie, tisk A3 jednostranně | 40,- |
Kopie, tisk A3 oboustranně | 79,- |
Formát A4 | Formát A3 | |||
jednostranně | oboustranně | jednostranně | oboustranně | |
---|---|---|---|---|
10 - 50 ks | 18,- | 35,- | 37,- | 72,- |
50 - 200 ks | 15,- | 30,- | 33,- | 62,- |
nad 200 ks | 13,- | 24,- | 26,- | 54,- |
Popis | Cena |
bílý color copy A4 100 g/m2/th> | 2,- |
---|---|
bílý color copy A4 160 g/m2 | 3,- |
bílý color copy A4 200, 250, 300 g/m2 | 6,- |
bílý color copy A3 100 g/m2 | 2,- |
bílý color copy A3 160 g/m2 | 6,- |
bílý color copy A3 200, 250, 300 g/m2 | 12,- |
papír A3+ (305 x 457 mm) 200-250 g/m2 | 15,- |
papír A3++ (320 x 450 mm) 200-250 g/m2 | 15,- |
barevný papír A4 80g/m2 | 1,- |
barevný papír A4 160g/m2 | 3,- |
barevný papír A3 80g/m2 | 2,- |
barevný papír A3 160g/m2 | 6,- |
neonový papír A4 80g/m2 | 2,- |
samolepící papír A4 | 6,- |
samolepící papír A3 | 12,- |
pauzák 90 g/m2 A4 | 2,50 |
pauzák 90 g/m2 A3 | 5,- |
folie - projektor A4 | 10,- |
folie - projektor A3 | 30,- |
Popis | Cena |
Kopírování občanského průkazu | 5,- |
---|---|
Práce 1 hodina | 270,- |
Práce 10 minut | 45,- |
Řez papíru | 10,- |
Řezání vizitek - paušál | 120,- |
Příprava předlohy - A4 jednostranná | 3,- |
Příprava předlohy - A4 oboustranná | 6,- |
Zvětšování mimo rozměry DIN | 10,- |
Výřezy z většího formátu | 10,- |
Grafický objekt - obrázek | 1,- |
Negativ - pozitiv - A4 | 6,- |
Negativ - pozitiv - A3 | 12,- |
© 2010-2016 - Centrum digitálních služeb MINO |
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.